報酬顯示 風險顯示
注意事項:
1. 共同基金並非花旗(台灣)銀行,花旗集團或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;花旗(台灣)銀行,花旗集團及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌。定期定額之投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效。
2. 投資共同基金有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生本金之損失(客戶所存入之信託資金係客戶申購共同基金之款項,並非存款,亦非中央存款保險公司理賠的項目)。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。花旗(台灣)銀行提供客戶申購的基金範圍,限已向證期局核備之基金。美國公民、美國居民或有美國永久居留權者不得申購。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,客戶(投資人)可至境外基金資訊觀測站中查詢。
3. 申購B類與C類基金者需注意:信託人應了解所投資的B類與C類基金產品收取較A類基金高的管銷費用(Distribution Fee),且該費用直接反映於基金淨值內,同時,基金在贖回時將收取遞延銷售手續費(Contingent Deferred Sales Charge),該費用將自贖回總額內扣除。
4. 各項存款、信託資金、服務限向花旗(台灣)銀行在中華民國境內承辦相關業務之分行請求償付/履行,並受限於中華民國法令(包括行政命令、行政處分、法院判決或裁定、政府行為)之規定。
5. 倘有任何交易糾紛,您可向本行服務專線412-8365(馬祖地區及行動電話前面請加"02")辦理申訴,或向信託公會請求調處。
基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
近一月
績效(%)
近三月
績效(%)
近六月
績效(%)
近一年
績效(%)
近二年
績效(%)
近三年
績效(%)
近五年
績效(%)
環球沛智I-日股(歐元) 股票型 01/06 1.23 -4.36 2.13 -10.48 -26.90 -30.42 -3.74
英國保誠集團M&G日本 股票型 01/06 7.56 -2.57 -3.88 -17.03 -39.31 -44.62 -19.19
富達日本潛力優勢 股票型 01/06 17.40 2.02 -16.96 -17.17 -28.49 -36.19 2.76
亨德森日本小型公 中小型股 01/06 4.42 10.19 -15.82 -17.76 -31.59 -44.50 -6.26
環球沛智I-日股(美元) 股票型 01/06 6.84 -5.18 -12.89 -18.93 -24.71 -23.36 1.34
施羅德環球日本小型公司(歐元)A1累積 中小型股 01/06 3.03 13.33 -2.86 -19.05 -40.35    
富達日小企B-USD 中小型股 01/06 4.96 6.37 -10.53 -19.87 -32.07 -51.22 -14.62
貝萊德日本特別時機A2-EUR 股票型 01/06 2.33 7.35 -1.75 -20.12 -44.99 -61.00 -28.90
友邦日本可轉換債(已撤銷核備) 可轉換債券 01/06 1.68 -2.06 -15.48 -20.54 -27.47 -29.13 -0.26
英國保誠集團M&G日本小型股 中小型股 01/06 -2.52 1.89 -6.67 -21.03 -45.07 -62.97 -23.60
紐約銀行邁倫日本股票EUR-A 股票型 01/06 4.66 -6.87 -11.20 -21.63 -39.91 -51.03 -35.24
歐義銳榮日本股票R 股票型 01/05 3.57 -6.64 -12.88 -22.71 -38.88 -43.37 -15.43
貝萊德日本價值型A2-EUR 股票型 01/06 7.45 0.33 -13.18 -23.48 -37.85 -43.10  
貝萊德日本價值型C2-EUR 股票型 01/06 7.43 0.00 -13.73 -24.35 -39.35 -45.16  
亨德森日本股票 股票型 01/06 9.88 -1.01 -17.08 -24.61 -32.85 -32.70 -3.75
友邦日本中小型公司增值Y 股票型 01/06 1.59 4.14 -18.19 -24.90 -31.03 -43.83  
景順日本動力A股 股票型 01/06 23.91 -7.32 -19.15 -25.00 -30.91 -25.97 0.00
友邦日本中小型公司增值A 股票型 01/06 1.52 3.94 -18.51 -25.49 -32.11 -45.15  
高盛日本小型企業(已撤銷核備) 中小型股 01/06 5.06 5.75 -16.14 -25.60 -42.08 -55.03 -10.74
鋒裕日本股票A2歐元 股票型 01/06 2.98 -7.49 -13.07 -25.75 -40.55 -48.05 -15.20
百達日本精選(EUR) 股票型 01/06 3.12 -6.26 -15.55 -25.80 -45.08    
聯博日本複合型股票I股歐元 股票型 01/06 7.41 -1.29 -15.69 -25.90 -38.80    
聯博日本複合型股票A股歐元 股票型 01/06 7.33 -1.47 -16.01 -26.48 -39.76    
高盛日本基金A股(已撤銷核備) 股票型 01/06 11.32 -2.23 -24.44 -26.66 -32.48 -36.32 -6.52
聯博日本複合型股票C股歐元 股票型 01/06 7.29 -1.60 -16.22 -26.82 -40.31    
MSCI日本指數EWJ.US 市場指數 01/06 11.10 -1.91 -23.70 -27.18 -31.90 -32.43 -1.45
聯博日本複合型股票B股歐元 股票型 01/06 7.24 -1.72 -16.45 -27.21 -40.96    
貝萊德日本特別時機A2-USD 股票型 01/06 8.28 6.17 -16.00 -27.47 -43.61 -56.72 -25.17
貝萊德日本特別時機C2-USD 股票型 01/06 8.13 5.83 -16.53 -28.39 -45.02 -58.33 -29.71
景順日本企業A股 中小型股 01/06 0.40 5.52 -15.51 -28.48 -36.96 -56.39 -16.11
施羅德環球日本小型公司(美元)A1累積 中小型股 01/06 7.14 9.76 -18.18 -28.57 -39.19    
貝萊德日本A2-EUR 股票型 01/06 6.03 -2.08 -14.92 -28.71 -44.40 -51.65 -28.71
環球沛智I-日股(歐避) 股票型 01/06 9.51 -13.87 -23.67 -28.89 -38.73 -39.64  
紐約銀行邁倫日本股票USD-A 股票型 01/06 10.03 -8.50 -24.47 -28.97 -38.77 -45.98 -32.23
景順日本企業B股 中小型股 01/06 0.30 5.31 -15.89 -29.14 -38.14 -57.61 -20.14
環球沛智I-日股(原幣日圓) 股票型 01/06 9.69 -11.44 -22.88 -29.22      
霸菱日本-歐元 股票型 01/06 4.92 -5.88 -19.70 -29.47 -47.11 -53.46 -23.85
富達日小企 中小型股 01/06 7.36 -0.73 -20.60 -29.60 -45.08 -58.60 -20.17
友邦日本小型公司Y 中小型股 01/06 3.43 3.57 -23.48 -29.74 -38.63 -46.82 12.39
宏利日本增長A股 股票型 01/06 12.91 -4.09 -24.59 -29.85 -40.32    
宏利日本增長AA 股票型 01/06 12.94 -4.12 -24.68 -30.01      
新加坡大華日本成長 股票型 01/06 2.45 -7.56 -21.31 -30.32 -41.37 -48.61 -30.51
貝萊德日本價值型A2-USD 股票型 01/06 13.71 -0.85 -25.75 -30.51 -36.29 -36.88  
北美信託多重經理人系列-東洋股票型 股票型 01/05 9.94 -5.68 -24.24 -30.78      
貝萊德日本價值型C2-USD 股票型 01/06 13.64 -1.15 -26.26 -31.36 -37.85 -39.22  
安盛羅森堡日小企(日圓) 中小型股 01/05 6.21 -10.28 -27.66 -31.54 -44.87 -52.82 -1.17
德盛日本 股票型 01/06 5.88 -3.51 -26.51 -32.00 -36.81 -39.33 -10.74
聯博日本複合型股票I股美元 股票型 01/06 14.13 -1.02 -27.46 -32.05 -36.42    
新大華日本成長USD 股票型 01/06 5.79 -8.07 -27.40 -32.43 -38.98 -43.15  
聯博日本複合型股票A股美元 股票型 01/06 14.04 -1.21 -27.75 -32.59 -37.42    
富通日本股票C(美元) 股票型 01/05 11.21 -7.03 -26.19 -32.76 -37.88 -42.43  
聯博日本複合型股票C股美元 股票型 01/06 14.01 -1.32 -27.91 -32.89 -37.98    
瑞信日本大趨勢 股票型 01/05 7.91 -6.91 -26.65 -32.91 -46.08 -50.35 -27.54
鋒裕日本股票A2美元 股票型 01/06 8.45 -8.33 -25.96 -33.04 -39.05 -42.82 -11.15
聯博日本複合型股票B股美元 股票型 01/06 13.94 -1.46 -28.12 -33.26 -38.66    
鋒裕日本股票B2美元 股票型 01/06 8.46 -9.17 -26.85 -34.14 -40.76 -44.95 -16.15
利安資金日本(新元) 股票型 01/05 12.37 -5.63 -24.31 -34.73 -45.04 -49.65 -24.48
貝萊德日本A2-USD 股票型 01/06 12.16 -3.13 -27.22 -35.24 -42.98 -46.36 -24.95
友邦日本中小型公司增值Y3 股票型 01/06 3.05 -5.92 -28.33 -35.70 -45.51    
霸菱日本-美元 股票型 01/06 10.34 -7.58 -31.63 -36.03 -46.12 -48.64 -20.28
利安資金日本(美元) 股票型 01/05 16.54 -7.11 -29.97 -36.48 -42.71 -41.42 -11.02
貝萊德日本特別時機A2-JPY 股票型 01/06 11.33 -2.15 -25.50 -36.72 -54.88    
利安資金日本增長(新元) 股票型 01/05 11.87 -3.35 -25.98 -36.77 -44.94 -50.00 -20.97
先機日本股票A2股 股票型 01/06 4.45 -7.11 -26.19 -36.81 -43.24 -47.63  
施羅德環球日本小型公司A 中小型股 01/06 10.98 -0.66 -27.32 -37.31 -51.20 -60.07 -20.45
百利達日本-美元(未申報生效)(美元參考報價) 股票型 01/05 15.14 -7.53 -29.19 -37.38 -41.12 -41.45 -14.86
貝萊德日本特別時機C2-JPY 股票型 01/06 11.19 -2.46 -25.94 -37.50 -55.98    
施羅德環球日本小型公司A1累積 中小型股 01/06 10.97 -0.77 -27.46 -37.57 -51.60 -60.55 -21.99
先機日本股票B股 股票型 01/06 4.32 -7.46 -26.75 -37.76 -44.93 -49.94 -24.98
先機日本股票C股 股票型 01/06 4.32 -7.46 -26.75 -37.76 -44.93 -49.94 -24.97
景順日本A股 股票型 01/06 4.80 -7.93 -29.29 -37.92 -44.75 -51.16 -16.31
友邦日本新遠景 Y 股票型 01/06 3.89 -5.52 -30.49 -38.05 -41.65 -45.51 -10.81
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票 中小型股 01/05 7.48 -11.96 -32.18 -38.34 -55.68 -66.07 -34.71
景順日本B股 股票型 01/06 4.71 -8.15 -29.65 -38.51 -45.81 -52.54 -20.32
友邦日本新遠景 A 股票型 01/06 3.82 -5.72 -30.77 -38.55 -42.59 -46.78 -14.27
利安資金日本增長(美元) 股票型 01/05 15.68 -5.14 -31.55 -38.63 -42.66 -42.16 -7.00
富達日本B-USD 股票型 01/06 21.50 -5.72 -32.65 -38.71 -43.86 -47.44 -25.83
摩根士丹利日本價值股票 股票型 01/06 18.43 -9.32 -34.95 -38.85 -44.83 -40.73 -11.17
摩根富林明日本首選50 股票型 01/06 17.19 -12.33 -33.55 -38.94 -49.19 -46.24  
景順日本小型企業A股 中小型股 01/06 1.45 -4.29 -25.99 -39.08 -50.31 -64.05 -30.08
貝萊德日本價值型A2-JPY 股票型 01/06 17.05 -8.56 -34.16 -39.35 -49.01    
安盛羅森堡日大企(日圓) 股票型 01/05 9.47 -17.89 -35.78 -39.68 -49.40 -49.31 -17.45
百利達日小-美元(未申報生效)(美元參考報價) 中小型股 01/05 2.43 -2.97 -29.71 -39.82 -47.61 -56.99 -24.23
友邦日本小型公司Y3 中小型股 01/06 4.92 -6.43 -32.97 -39.85 -51.52 -57.14 -1.98
百利達日小L-美元(未申報生效)(美元參考報價) 中小型股 01/05 2.41 -3.14 -29.96 -40.26 -48.38 -57.93 -27.00
友邦日本小型A3 中小型股 01/06 4.85 -6.62 -33.24 -40.32 -52.29 -58.16 -6.27
安環日本股票JPY 股票型 01/06 13.41 -12.20 -32.81 -41.15 -53.10 -53.33 -29.29
聯博日本複合型股票I股日圓 股票型 01/06 14.63 -8.91 -36.55 -41.56 -49.87    
瑞銀(盧森堡)日本股票 股票型 01/05 11.26 -17.78 -35.60 -41.84 -51.96 -50.02 -25.13
百達日本精選(JPY) 股票型 01/06 10.46 -15.92 -36.63 -42.00 -55.34 -55.50 -23.58
標準人壽日本股票 股票型 01/06 14.97 -14.21 -36.87 -42.01 -53.66 -52.97 -26.39
聯博日本複合型股票A股日圓 股票型 01/06 14.55 -9.08 -36.80 -42.03 -50.66    
日本不動產投資8952.JP REIT 01/06 16.05 14.41 -30.17 -42.14 -36.72 -17.52 17.05
JF日本店頭市場 中小型股 01/06 5.26 -2.24 -31.07 -42.24 -63.26 -77.98 -54.65
聯博日本複合型股票C股日圓 股票型 01/06 14.50 -9.19 -36.95 -42.29 -51.10    
聯博日本複合型股票B股日圓 股票型 01/06 14.44 -9.31 -37.12 -42.61 -51.63    
ING(L)日本投資 股票型 01/05 11.52 -19.83 -37.57 -42.95 -53.90 -53.51 -24.51
施羅德環球日本股票A 股票型 01/06 11.64 -10.95 -37.27 -43.00 -52.16 -52.82 -27.68
貝萊德日本A2-JPY 股票型 01/06 15.32 -10.77 -35.47 -43.50 -54.38    
施羅德環球日本股票A1累積 股票型 01/06 11.57 -11.11 -37.49 -43.55 -53.24 -54.24 -30.70
施羅德環球日本股票B1累積 股票型 01/06 11.50 -11.26 -37.71 -43.76 -53.42 -54.76 -32.73
天達日本股票C 股票型 01/06 0.00 -6.47 -34.22 -43.88 -46.20 -47.04 -20.21
貝萊德日本C2-JPY 股票型 01/06 15.16 -11.03 -35.89 -44.21 -55.51    
JF日本小型企業 中小型股 01/06 3.30 -3.15 -32.91 -44.82 -55.35 -69.83 -39.86
JF日本(日圓) 股票型 01/06 4.64 -11.06 -37.07 -44.85 -57.45 -64.04 -36.40
施羅德環球日本大型股票A1累積 股票型 01/06 12.71 -15.85 -39.90 -44.93 -54.70    
先機日本股票A股 股票型 01/06 7.18 -15.14 -34.72 -45.01 -54.91 -56.99 -28.14
日本建築8953.JP REIT 01/06 28.79 14.29 -32.36 -45.48 -59.22 -55.27 -40.57
美盛日本股票 股票型 01/05 8.39 -16.93 -40.75 -45.51 -52.90 -50.80 -25.78
百利達日本-日圓 股票型 01/05 16.45 -18.67 -38.23 -46.14 -53.84 -52.97 -25.34
富達日本 股票型 01/06 24.22 -12.06 -40.28 -46.24 -54.61 -55.44 -30.79
法興日本精選增長股票 股票型 01/06 12.98 -17.05 -39.90 -46.41 -55.13 -57.26  
友邦日本 股票型 01/06 5.78 -14.85 -38.69 -46.87 -55.05 -58.23 -28.76
友邦日本新遠景 Y3 股票型 01/06 5.38 -14.65 -39.12 -46.95 -53.89 -56.05 -50.93
友邦日本新遠景A3 股票型 01/06 5.31 -14.82 -39.37 -47.38 -54.64 -57.11 -51.79
景順日本增長A股 股票型 01/06 7.98 -16.12 -39.76 -48.08 -56.72 -61.91 -30.00
百利達日小-日圓 中小型股 01/05 3.60 -14.67 -38.70 -48.24 -58.92 -65.45 -33.55
百利達日小L-日圓 中小型股 01/05 3.56 -14.82 -38.91 -48.62 -59.53 -66.21 -35.97
JF日本科技基金 科技股 01/06 12.64 -9.55 -39.85 -49.20 -59.04 -60.61 -43.99
GAM Star日股EUAC 股票型                
GAM Star日股USAC 股票型